產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:玻璃內(nèi)標(biāo)式水銀溫度計(jì)(角型),玻璃溫度計(jì)在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、實(shí)驗(yàn)室等被廣泛地作為測(cè)量溫度用,根據(jù)不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。本企業(yè)研制開發(fā)的方向節(jié)溫度計(jì)可在三維立體空間任意調(diào)節(jié),是客戶理想的測(cè)溫工具。溫度計(jì)的感溫液體,按用戶需要可分為汞和有機(jī)液體兩種。
玻璃溫度計(jì)在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、實(shí)驗(yàn)室等被廣泛地作為測(cè)量溫度用,根據(jù)不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。本企業(yè)研制開發(fā)的方向節(jié)溫度計(jì)可在三維立體空間任意調(diào)節(jié),是客戶理想的測(cè)溫工具。溫度計(jì)的感溫液體,按用戶需要可分為汞和有機(jī)液體兩種。
不銹鋼金屬套玻璃內(nèi)標(biāo)式水銀溫度計(jì)(角型) | |||
規(guī) 格 | 包裝 | 備 注 | 價(jià)格(元) |
尾長60~80mm, -30~50℃ 0~50℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 280.00 |
尾長60~80mm, 0~300℃ 0~360℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 300.00 |
尾長60~80mm, 0~400℃ 0~500℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 320.00 |
尾長100~160mm, -30~50℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 300.00 |
尾長100~160mm, 0~300℃ 0~360℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 300.00 |
尾長100~160mm, 0~400℃ 0~500℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 360.00 |
尾長200~320mm, -30~50℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 360.00 |
尾長200~320mm, 0~300℃ 0~360℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 380.00 |
尾長200~320mm, 0~400℃ 0~500℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 400.00 |
尾長400~530mm, -30~50℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 400.00 |
尾長400~530mm, 0~300℃ 0~360℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 500.00 |
尾長400~530mm, 0~400℃ 0~500℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 500.00 |
尾長800~1000mm, -30~50℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 500.00 |
尾長800~1000mm, 0~300℃ 0~360℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 600.00 |
尾長1250~1600mm, -30~50℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 720.00 |
尾長1250~1600mm, 0~300℃ 0~360℃ | 1支/盒 | 90度/135度角型 | 800.00 |
如果你對(duì) 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:補(bǔ)償式微壓計(jì),數(shù)字式微壓計(jì),傾斜式壓差計(jì),U型礦用壓差計(jì),數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】